Umat Islam di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini dapat mempersiapkan diri menyambut Puasa Ramadhan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah merilis jadwal imsakiyah resmi sebagai panduan ibadah selama bulan suci.
Jadwal ini memuat waktu imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, hingga isya. Panduan waktu shalat dan sahur ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tertib dan khusyuk.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 Kota Mataram
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:44 | 12:33 | 15:40 | 18:43 | 19:53 |
| 2 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:44 | 12:33 | 15:39 | 18:43 | 19:53 |
| 3 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:44 | 12:33 | 15:38 | 18:42 | 19:53 |
| 4 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:33 | 15:37 | 18:42 | 19:52 |
| 5 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:36 | 18:41 | 19:52 |
| 6 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:36 | 18:41 | 19:51 |
| 7 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:35 | 18:41 | 19:51 |
| 8 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:44 | 12:32 | 15:34 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:44 | 12:32 | 15:33 | 18:40 | 19:50 |
| 10 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:32 | 15:34 | 18:39 | 19:49 |
| 11 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:34 | 18:39 | 19:49 |
| 12 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:35 | 18:39 | 19:48 |
| 13 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:35 | 18:38 | 19:48 |
| 14 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:35 | 18:38 | 19:47 |
| 15 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:36 | 18:37 | 19:47 |
| 16 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:37 | 19:46 |
| 17 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:36 | 19:46 |
| 18 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
| 19 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| 20 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| 21 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
| 22 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
| 23 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
| 24 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
| 25 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
| 26 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
| 27 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| 28 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| 29 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:39 |
| 30 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:38 |
Masyarakat diimbau untuk menjadikan jadwal ini sebagai rujukan resmi dan memanfaatkan momentum Ramadhan untuk meningkatkan keimanan serta mempererat kebersamaan.
